Rabu, 05 Maret 2014
Daihatsu Luxio Terbaru Diluncurkan
Daihatsu Indonesia resmi memperkenalkan New Luxio di Hotel Indonesia
Kempinski, Rabu (19/2). Hadir dalam peluncuran MPV tersebut COO Astra
International - Daihatsu Sales Operation Toto Sunarya dan Direktur
Pemasaran Astra Daihatsu Motor Amelia Tjandra.
"Minor change pada Luxio ini dilakukan sebagai wujud dari inovasi
berkelanjutan atau continuos improvement Daihatsu sebagai respon positif
dari masukan para pelanggan," ungkap Amelia Tjandra.
New Daihatsu Luxio
berubah dibagian eksterior dan interiornya. New Luxio hadir sebagai
Sahabat Keluarga Elegan dengan tagline Taste the Flavour of New
Ecitement.
Di Eksterior, terlihat jelas perubahan bumper dan grille depan, side
body molding di sisi samping, spoiler dengan LED high mount stop lamp
(tipe X), clear lens pada lampu belakang, bumper reflector lamp, serta
muffler cutter.
Sementara di interior, ada perubahan dashboard dengan two tone color,
stir berdesain anyar, kabin dengan kombinasi warna dark dan light grey,
juga perubahan kursi yang lebih lebar dan tebal.
MPV tersebut hadir dalam tiga varian D (MT), X (MT), dan X (AT).
Mesinnya 3SZ-VE DOHC VVT-i berkapasitas 1.500 cc dan hadir dalam pilihan
warna Icy White, Midnight Black Metallic, Classic Silver Metallic, Dark
Grey Metallic, dan Sonic Blue Metallic.
Selasa, 04 Maret 2014
Selasa, 25 Februari 2014
Spesifikasi All New Sirion
SPESIFIKASI TEKNIS | All New Sirion 1.3 AT | All New Sirion 1.3 MT |
DIMENSI | ||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 3690 x 1665 x 1545 | |
Jarak sumbu roda (mm) | 2440 | |
Jarak pijak roda depan / belakang(mm) | 1455/1465 | |
Tinggi dari tanah (mm) | 160 | |
BERAT | ||
Berat Kosong/ Total Kendaraan (kg) | 940/1315 | 930/1305 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 5 | |
PERFORMA | ||
Radius putar minimum (m) | 4.7 | |
MESIN | ||
Tipe | K3 VE DOHC VVT-i | |
Kapasitas silinder (cc) | 1298 | |
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |
Jumlah katup | 16 | |
Diameter x langkah (mm) | 72.0 x 79.7 | |
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 90 / 6000 | |
Torsi Maksimum (kg-m/rpm) | 11,9 / 4400 | |
Sistem bahan bakar | Electronic Fuel Injection | |
Bahan bakar | Bensin tanpa timbal | |
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 40 | |
TRANSMISI | ||
Tipe | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju |
Perbandingan Gigi | I . 2,731 | I . 3,182 |
II . 1,526 | II . 1,842 | |
III. 1,000 | III. 1,250 | |
IV. 0,696 | IV. 0,865 | |
V . 0,707 | ||
R. 2,290 | R. 3,143 | |
Rasio gigi akhir | 4,032 | 4,267 |
SISTEM KEMUDI | ||
Tipe | Rack and Pinion dengan Electric Power Steering | |
REM | ||
Depan / Belakang / Rem Parkir | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster/Drums, Leading & Trailing/ Mekanis pada rem belakang | |
SUSPENSI | ||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer | |
Belakang | Torsion Beam dengan Per keong | |
BAN | ||
Ukuran | 175/65 R14 |
Harga Luxio
No | Model | Variant | Price |
---|---|---|---|
1 | LUXIO | 1.5 D M/T | 187.350.000 |
2 | LUXIO | 1.5 X M/T | 205.600.000 |
3 | LUXIO | 1.5 X A/T | 217.100.000 |
Harga Gran Max Pickup
No | Model | Variant | Price |
---|---|---|---|
1 | GRAN MAX PU | 1.3 STD | 127.250.000 |
2 | GRAN MAX PU | 1.3 3W | 127.250.000 |
3 | GRAN MAX PU | 1.5 STD | 132.250.000 |
4 | GRAN MAX PU | 1.5 3W | 132.250.000 |
5 | GRAN MAX PU | 1.5 ACPS | 139.550.000 |
Harga Daihatsu Ayla
No | Model | Variant | Price |
---|---|---|---|
1 | AYLA | X AIRBAG MT | 123.800.000 |
2 | AYLA | X AIRBAG AT | 133.250.000 |
3 | AYLA | M MT | 112.500.000 |
4 | AYLA | X MT | 120.200.000 |
5 | AYLA | M SPORTY MT | 126.400.000 |
6 | AYLA | X ELEGANT MT | 127.550.000 |
7 | AYLA | M AT | 122.050.000 |
8 | AYLA | X AT | 129.650.000 |
9 | AYLA | M SPORTY AT | 136.150.000 |
10 | AYLA | X ELEGANT AT | 137.000.000 |
Harga All New Terios Airbag
No | Model | Variant | Price |
---|---|---|---|
1 | TERIOS AIRBAG | X MT EXTRA | 223.550.000 |
2 | TERIOS AIRBAG | R MT | 247.250.000 |
3 | TERIOS AIRBAG | R MT ADVENTURE | 257.450.000 |
4 | TERIOS AIRBAG | X AT EXTRA | 234.800.000 |
5 | TERIOS AIRBAG | R AT | 261.650.000 |
6 | TERIOS AIRBAG | R AT ADVENTURE | 271.650.000 |
Harga Great New Xenia Airbag
No | Model | Variant | Price |
---|---|---|---|
1 | GREAT NEW XENIA AIRBAG | D MT 1.0 PLUS | 172.050.000 |
2 | GREAT NEW XENIA AIRBAG | M MT 1.0 STD | 180.250.000 |
3 | GREAT NEW XENIA AIRBAG | M MT 1.0 DLX | 186.450.000 |
4 | GREAT NEW XENIA AIRBAG | X MT 1.3 STD | 194.200.000 |
5 | GREAT NEW XENIA AIRBAG | X MT 1.3 DLX | 209.450.000 |
6 | GREAT NEW XENIA AIRBAG | R MT 1.3 STD | 199.000.000 |
7 | GREAT NEW XENIA AIRBAG | R MT 1.3 SPORTY | 218.350.000 |
8 | GREAT NEW XENIA AIRBAG | X AT 1.3 STD | 205.100.000 |
9 | GREAT NEW XENIA AIRBAG | X AT 1.3 DLX | 221.300.000 |
10 | GREAT NEW XENIA AIRBAG | R AT 1.3 STD | 209.900.000 |
11 | GREAT NEW XENIA AIRBAG | R AT 1.3 SPORTY | 229.350.000 |
Spesifikasi Luxio
SPESIFIKASI TEKNIS | ||||
D | M | X | X A/T | |
DIMENSI | ||||
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4.165 x 1.665 x 1.915 | |||
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | |||
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1.440/1.420 | |||
Tinggi dari tanah (mm) | 180 | |||
BERAT | ||||
Berat total Kendaraan (kg) | 1850 | |||
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | ||||
PERFORMA | ||||
Radius putar minimum (m) | 5.2 | |||
MESIN | ||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | |||
Kapasitas silinder (cc) | 1495 | |||
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |||
Jumlah katup | 16 | |||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 91,8 | |||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 97 / 6000 | |||
Torsi maksimum | 1,37 / 4400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection ) | |||
Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 | |||
TRANSMISI | ||||
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | ||
Perbandingan Gigi | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:2,731 |
Gigi 2:2,045 | Gigi 2:2,045 | Gigi 2:2,045 | Gigi 2:1,526 | |
Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,000 | |
Gigi 4:1,000 | Gigi 4:1,000 | Gigi 4:1,000 | Gigi 4:0,696 | |
Gigi 5:0,838 | Gigi 5:0,838 | Gigi 5:0,838 | ||
Rasio gigi akhir | 5,125 | |||
SISTEM KEMUDI | ||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | |||
REM | ||||
Depan/Belakang/Rem Parkir | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster/Drums, leading & trailing/SMekanis pada roda belakang | |||
SUSPENSI | ||||
Depan | McPherson Struts dengan per keong dan stabilizer | |||
Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | |||
BAN | ||||
Ukuran | 195/65 R15 | |||
Tipe | Velg alloy | Velg alloy | ||
KESELAMATAN | ||||
Sabuk pengaman Baris ke-1 | 3 points ELR x 2 | |||
Baris ke-2 | 3 points ELR x 2 + 2 Points NR | |||
Baris ke-3 | - | 3 ponts ELR x 2 + 2 ponints NR | ||
Hight Mount Stop Lamp | - | - | Ada | |
Strukrur Body | Monocoque |
Untuk meningkatkan mutu, spesifikasi di atas dapat berubah sewaktu-waktu.
Spesifikasi Gran Max Pickup
PESIFIKASI TEKNIS | PICK UP | BLIND VAN | BOX | |||||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |||
STD | 3W | STD | 3W | |||||
DIMENSI | ||||||||
Panjang x Lebar x Tinggi keseluruhan (mm) | 4195 x 1665 x 1850 | 4195 x 1675 x 1890 | 4195 x 1665 x 1850 | 4195 x 1675 x 1890 | 4045 x 1665 x 1900 | 4285 x 1670 x 2070 | ||
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | |||||
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1460/1440 | 1460/1440 | 1460/1440 | |||||
Tinggi dari tanah (mm) | 175 | 165 | 175 | |||||
BAK / BOX BAGIAN DALAM | ||||||||
Panjang (mm) | 2350 | - | 2370 | |||||
Lebar (mm) | 1585 | - | 1550 | |||||
Tinggi (mm) | 300 | 360 | 300 | 360 | - | 1285 | ||
BERAT | ||||||||
Berat kosong kendaraan (kg) | 1950 | 2100 | 2000 | 1950 | 2100 | |||
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | ||||||||
Jumlah | 3 | 2 | 3 | |||||
PERFORMA | ||||||||
Radius putar minimum (m) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||
MESIN | ||||||||
Tipe | K3 - DE, DOHC berpendingin air | 3SZ - VE, DOCH VVTi berpendingin air | K3 - DE, DOHC berpendingin air | 3SZ - VE, DOHC VVTi berpendingin air | K3 - DE, DOHC berpendingin air | 3SZ - VE, DOHC VVTi berpendingin air | ||
Kapasitas silinder (cc) | 1298 | 1495 | 1298 | 1495 | 1298 | 1495 | ||
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | 4 Silinder segaris | 4 Silinder segaris | |||||
Jumlah katup | 16 | 16 | 16 | |||||
Diameter x langkah | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | ||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 88/6000 | 97/6000 | 88/6000 | 97/6000 | 88/6000 | 97/6000 | ||
Torsi maksimum (Kg.m/rpm) | 11,7/4400 | 13,7/4400 | 11,7/4400 | 13,7/4400 | 11,7/4400 | 13,7/4400 | ||
Sistem bahan bakar | Fuel Injection | Fuel Injection | Fuel Injection | |||||
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | |||||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 | 43 | 43 | |||||
TRANSMISI | ||||||||
Tipe | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual | |||||
Rasio gigi | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | ||
Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | |||
Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | |||
Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | |||
Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | |||
Gigi Mundur :4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | ||||
Rasio gigi akhir | 5.125 | 5.125 | 4.875 | 5.125 | ||||
SISTEM KEMUDI | ||||||||
Tipe | Rack & Pinion | Rack & Pinion* | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion | |||
REM | ||||||||
Depan/ Belakang/ Rem Parking | Tipe disc (cakram berventilasi) dengan booster/Tipe drums, leading & trailing **/Mekanikal pada roda belakang | Tipe disc (cakram berventilasi) dengan booster/Tipe drums, leading & trailing/Mekanikal pada roda belakang | Tipe disc (cakram berventilasi) dengan booster/Tipe drums, leading & trailing **/Mekanikal pada roda belakang | |||||
SUSPENSI | ||||||||
Depan | Tipe Mac Pherson strut, dengan per keong | Tipe Mac Pherson strut, dengan per keong | Tipe Mac Pherson strut, dengan per keong | |||||
Belakang | Rigid-axle dengan per daun | 5-link, rigid-axle dengan per daun | Rigid-axle dengan per daun | |||||
BAN | ||||||||
Ukuran | 175 R13 - 8PR | 165 R13 - 8PR | 175 R13 - 8PR | |||||
* Teaedia pilihan dengan Power Steering | ||||||||
**Pada tipe 1,5 dilengkapi dengan LSPV (Load Sensing Proporting Valve) |
Untuk meningkatkan mutu, spesifikasi di atas dapat berubah sewaktu-waktu.
Spesifikasi Gran Max Minibus
SPESIFIKASI TEKNIS | MINI BUS | BLIND VAN | ||||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |||
D | D | |||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | ||||
DIMENSI | ||||||
Panjang x Lebar x Tinggi keseluruhan (mm) | 4405 x 1665 x 1900 | |||||
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | |||||
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1460/1440 | |||||
Tinggi dari tanah (mm) | 165 | |||||
BERAT | ||||||
Berat kosong kendaraan (kg) | 1840 | 2000 | ||||
KAPASITAS PENUMPANG | ||||||
Jumlah | 9 | 8 | 9 | 2 | ||
PERFORMA | ||||||
Radius putar minimum | 4.7 | |||||
MESIN | ||||||
Tipe | K3 - DE, DOHC | 3SZ - VE, DOCH VVTi | K3 - DE, DOHC | 3SZ - VE, DOCH VVTi | ||
Kapasitas silinder (cc) | 1298 | 1495 | 1298 | 1495 | ||
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |||||
Jumlah katup | 16 | |||||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | ||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 88/6000 | 97/6000 | 88/6000 | 97/6000 | ||
Torsi maksimum (Kg.m/rpm) | 11,7/4400 | 13,7/4400 | 11,7/4400 | 13,7/4400 | ||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | |||||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 | |||||
TRANSMISI | ||||||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan maju | |||||
Rasio gigi | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | ||
Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | |||
Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | |||
Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | |||
Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | |||
Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | |||
Rasio gigi akhir | 5.125 | 4.875 | 5.125 | 4.875 | ||
SISTEM KEMUDI | ||||||
Tipe | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||
REM | ||||||
Depan/Belakang/Rem Parking | Cakram (Disc) berpentilasi dengan booster/Drums, leading & trailing / Mekanik pada roda belakang | |||||
SUSPENSI | ||||||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | |||||
Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | |||||
BAN | ||||||
Ukuran | 165 R13 - C | |||||
Tipe | Velg Alloy | Velg Standard |
Untuk meningkatkan mutu, spesifikasi di atas dapat berubah sewaktu-waktu.
Spesifikasi Daihatsu Ayla
SPESIFIKASI TEKNIS | Astra Daihatsu AYLA | |||||
D | D+ | M | X | |||
MT | MT | AT | MT | AT | ||
DIMENSI | ||||||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 3.600 x 1.600 x 1.520 | |||||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2450 | |||||
Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 635/515 | |||||
Tinggi dari tanah (mm) | 180 | |||||
BERAT | ||||||
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 755 | 765 | 755 | 785 | 770 | |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 5 | |||||
MESIN | ||||||
Tipe | D26F 1KR-DE | |||||
Kapasitas silinder (cc) | 998 | |||||
Jumlah silinder | 3 Silinder | |||||
Jumlah katup | Intake 2 Exhaust : 2 | |||||
Diameter x langkah (mm) | 71 x 84 | |||||
Tenaga maksimum (kW/rpm) | 65 / 6.000 | |||||
Torsi maksimum (N.m/rpm) | 8.7 / 3.600 | |||||
SISTEM KEMUDI | ||||||
Tipe | Manual | Electric Power Steering | ||||
REM | ||||||
Depan/belakang | Disc / Drum | |||||
SUSPENSI | ||||||
Depan | McPherson Struts with coil spring | |||||
Belakang | Torsion Axle Beam | |||||
BAN | 155/80 R13 |
Untuk
peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT
Astra Daihatsu Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi,
perlengkapan standar atau data lain dalam daftar spesifikasi ini
Alloy wheel merupakan aksesoris tambahan
Alloy wheel merupakan aksesoris tambahan
Spesifikasi All New Terios Airbag
SPECIFICATION | TS | TX | |||
A/T | M/T | A/T | M/T | ||
DIMENSI | |||||
Panjang x Lebarx Tinggi keseluruhan | (mm) | 4385x1695x1695 | 4,385 x 1,745 x 1,740 | ||
Jarak sumbu roda | (mm) | 2685 | |||
Jarak pijak roda depan/belakang | (mm) | 1445/1460 | |||
Tinggi dari tanah | (mm) | 200 | |||
BERAT | |||||
Berat kosong/Total Kendaraan | (kg) | 1,180 / 1,615 | 1,170 / 1,590 | 1,215 / 1,625 | 1,200 / 1,615 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||
PERFORMA | |||||
Radius putar minimum | (m) | 5.2 | |||
MESIN | |||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | ||||
Kapasitas silinder | (cc) | 1495 | |||
Jumlah katup | 16 | ||||
Diameter x langkah | (mm) | 72.0 x 91.8 | |||
Tenaga maksimum | (ps/rpm) | 109/6000 | |||
Torsi maksimum | (kg - Nm/rpm) | 14.4/4.400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | ||||
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar | (Liter) | 45 | |||
TRANSMISI | |||||
Tipe | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | |
Perbandingan gigi | I: 2,731 | I:3,769 | I: 2,731 | I: 3,796 | |
II: 1,526 | II:2,045 | II: 1,526 | II: 2,045 | ||
III: 1,000 | III: 1,376 | III: 1,000 | III: 1,376 | ||
IV: 0,696 | IV: 1,000 | IV: 0,696 | IV: 1,000 | ||
V: 0,838 | V: 0,838 | ||||
R: 2,290 | R: 4,128 | R: 2,290 | R: 4,128 | ||
Rasio gigi akhir | 5.857 | 5.571 | 5.857 | 5.571 | |
SISTEM KEMUDI | |||||
Tipe | Rack & Finion dengan Electric Power Steering | ||||
REM | |||||
Depan / Belakang / Rem Parkir | cakram (disc) dengan booster drum,leading & trailing | ||||
SUSPENSI | |||||
Depan | MacPherson Strut dengan per keong & stabilizer | ||||
Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||
BAN | |||||
Ukuran | 215/65 R16 | ||||
Tipe | Alloy Wheel |
*
Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi,
PT Astra Daihatsu Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi,
perlengkapan standar atau data lain dalam daftar spesifikasi ini
* Khusus untuk tipe TS hanya tersedia warna Sand Gold Metallic, Classic Silver Metallic dan Midnight Black Metallic
* Pilihan warna pada brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesunggguhnya
* Khusus untuk tipe TS hanya tersedia warna Sand Gold Metallic, Classic Silver Metallic dan Midnight Black Metallic
* Pilihan warna pada brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesunggguhnya
Spesifikasi All New Xenia Airbag
SPESIFIKASI TEKNIS | All New Xenia | ||||||
D | M | X M/T | X A/T | R M/T | R A/T | ||
DIMENSI / UKURAN | |||||||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 4190 x 1660 x 1685 | 4140 x 1660 x 1695 | |||||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2655 | ||||||
Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 1425 / 1435 | ||||||
Tinggi dari tanah (mm) | 190 | 200 | |||||
BERAT Kendaraan | |||||||
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 1060/1620 | 1085/1620 | 1100/1680 | 1115/1680 | 1115/1680 | 1130/1680 | |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||||
PERFORMA | |||||||
Radius putar minimum (mm) | 4.6 | 4.7 | |||||
MESIN | |||||||
Tipe | EJ-VE DOHC VVT-i | 1NR-VE DOHC Dual VVT-i | |||||
Kapasitas silinder (cc) | 989 | 1329 | |||||
Jumlah silinder | 3 silinder | 4 silinder | |||||
Jumlah katup | 12 | 16 | |||||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 81,0 | 72,5 x 780,5 | |||||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 63/5600 | 97/6000 | |||||
Torsi maksimum (kg-m/rpm) | 9,2/3600 | 12,3/4200 | |||||
Sistem bahan bakar | EFI | ||||||
Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 45 | ||||||
TRANSMISI | |||||||
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | AT | MT | AT | |||
Perbandingan gigi | I .3,769 | I .3,769 | I .3,769 | I . 2,731 | I .3,769 | I . 2,731 | |
II .2,045 | II .2,045 | II .2,045 | II . 1,526 | II .2,045 | II . 1,526 | ||
III.1,457 | III.1,457 | III.1,376 | III . 1,000 | III.1,376 | III . 1,000 | ||
IV.1,000 | IV.1,000 | IV.1,000 | IV . 0,696 | IV.1,000 | IV . 0,696 | ||
V .0,838 | V .0,838 | V .0,838 | V .0,838 | ||||
R .4,128 | R .4,128 | R .4,128 | R . 2,290 | R .4,128 | R . 2,290 | ||
Rasio gigi akhir | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 5.125 | 5.571 | 5.571 | |
SISTEM KEMUDI | |||||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | ||||||
REM | |||||||
Depan/belakang/Rem parkir | Disc/Drum, Leading & Trailing / Mekanis pada rem belakang | ||||||
SUSPENSI | |||||||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer Belakang | |||||
Belakang | 5-5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||||
BAN | 165/80R13 | 185/70R14 | |||||
Fitur & Perlengkapan | |||||||
Eksterior | |||||||
Grille Depan | Dark Grey | chrome | |||||
Pillar black out | - | with | |||||
Outer Mirror | Material Color | Body Color | Body Color + Electric mirror | ||||
Wiper | depan | depan + belakang | |||||
Outer Door Handle | grid type (body color) | ||||||
Back Door | body color dengan reflektor | chrome dengan reflektor | |||||
Interior | |||||||
Dashboard | 2-tone (dark grey-grey) | 2-tone (dark grey-brown) | |||||
Seat Color | Grey | Brown | |||||
Headlining | molded | ||||||
Door trim | molded | molded with fabric | |||||
Quarter Trim | board | molded | |||||
Luggage & Decktrim | board | molded | |||||
AC register knob | √ | √ | |||||
Sun visor | √ | √ (passenger side with mirror) | |||||
Function & Comfort | |||||||
Air Conditioner | single blower | double blower | |||||
Tilt steering | - | √ | |||||
Power Window | √ | ||||||
Tacho Meter | √ | ||||||
Odo/Trip meter | digital | ||||||
Clock | digital (integrated in meter combination) | ||||||
Intermittent Wiper | √(front) | √(front+rear) | |||||
One Touch Tumble | √ (2 nd row seat) | ||||||
Seat Slide Function | √ (1 st row seat) | √ (1 st & 2nd row seat) | |||||
Separate seat back (3rd row seat) | √ (50:50) | ||||||
Seat back pocket | - | √ (Driver & Passenger Side) | |||||
Safety | |||||||
TAF body | √ | ||||||
Seat belt | √ | ||||||
Head rest | √(1st & 2nd row seat) | √ (1 st, 2nd & 3rd row seat) |
Langganan:
Postingan (Atom)